產(chǎn)品型譜 | ||||||
型號(hào) | 排量L | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 外特性最低燃?xì)庀穆?/td> | 技術(shù)路線 | 適配車(chē)型 |
kW/rpm | N.m/rpm | (g/kW.h) | ||||
WP4.1NG100E50 | 4.088 | 74/2600 | 350/1200-1800 | ≤193 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | 6-7.5米客運(yùn)、公交 |
WP4.1NG125E50 | 4.088 | 92/2600 | 400/1200-1800 | ≤193 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | 6-7.5米客運(yùn)、公交 |
WP4.1NG140E50 | 4.088 | 103/2600 | 450/1200-1800 | ≤193 | 單點(diǎn)噴射+氧化催化 | 6-7.5米客運(yùn)、公交 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
排放要求:采用BOSCH公司最先進(jìn)的燃?xì)庀到y(tǒng),滿足國(guó)V排放
動(dòng)力性:低速動(dòng)力,加速、起步時(shí)響應(yīng)性好,滿足整車(chē)動(dòng)力需求
經(jīng)濟(jì)性:優(yōu)化燃燒、降低摩擦功,發(fā)動(dòng)機(jī)氣耗大大降低
舒適性:前端輪系為多楔帶自動(dòng)張緊結(jié)構(gòu),噪音低;發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)進(jìn)行NVH優(yōu)化,振動(dòng)小
適應(yīng)性:前端結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)雙發(fā)電機(jī)布置,空調(diào)搭載結(jié)構(gòu),滿足不同用戶需求