產(chǎn)品型譜 | ||||||
型號 | 排量L | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
kW/rpm | N.m/rpm | g/(kW.h) | ||||
WP7.270E43 | 7.47 | 199/2100 | 1160/1200-1700 | ≤192 | 電控高壓共軌+SCR | 10-11米公路客車 ;11-13.7米公交客車 |
WP7.300E43 | 7.47 | 220/2100 | 1250/1200-1700 | ≤192 | 電控高壓共軌+SCR | 10-11米公路客車 ;11-13.7米公交客車 |
WP7.270E51 | 7.47 | 199/2100 | 1160/1200-1700 | ≤192 | 電控高壓共軌+SCR | 10-11米公路客車 ;11-13.7米公交客車 |
WP7.300E51 | 7.47 | 220/2100 | 1250/1200-1700 | ≤192 | 電控高壓共軌+SCR | 10-11米公路客車 ;11-13.7米公交客車 |
WP7.270E61 | 7.47 | 199/2100 | 1160/1200-1700 | ≤192 | 電控EGR+DOC+DPF+SCR | 10-11米公路客車 ;11-13.7米公交客車 |
WP7.300E61 | 7.47 | 220/2100 | 1250/1200-1700 | ≤192 | 電控EGR+DOC+DPF+SCR | 10-11米公路客車 ;11-13.7米公交客車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
排放要求:采用BOSCH公司先進(jìn)的高壓共軌系統(tǒng)滿足國Ⅳ、國V、歐Ⅵ排放
動力性:與競爭對手相比,扭矩優(yōu)勢明顯,低速扭矩儲備充足。最大扭矩提高到900Nm,加速性、動力性更好
經(jīng)濟(jì)性:燃油經(jīng)濟(jì)區(qū)向低轉(zhuǎn)速區(qū)域偏移,合理箱橋匹配使發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速分布在低轉(zhuǎn)速區(qū)域,達(dá)到降低油耗的效果
舒適性:振動小,噪音低
適應(yīng)性:前端結(jié)構(gòu)實現(xiàn)單發(fā)電機、雙發(fā)電、三發(fā)電機布置
更安全、更可靠
降低運轉(zhuǎn)零部件運動速度,延長運動時間
降低單位時間摩擦副磨損
延長曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發(fā)動機B10壽命突破100萬公里
更經(jīng)濟(jì)
提升發(fā)動機低速、外特性最大扭矩
降低傳動系統(tǒng)的速比,提高了傳動效率
改善駕駛員換擋規(guī)律,降低油耗
發(fā)動機本體節(jié)能5%,整車節(jié)能10%
更舒適
避開發(fā)動機的高頻扭振區(qū)域
降低發(fā)動機噪音2分貝