濰柴卡車動力產品型譜(國四)

產品系列 | 機型 | 排放 | 排量/缸數 | 每缸氣門數 | 額定功率/轉速 (kW/rpm) | 最大扭矩/轉速 (N.m/rpm) | 技術路線 |
WP4E40 | WP4.135E40 | 國Ⅳ | 4.5L/4缸 | 2 | 100/2300 | 500/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP4E40 | WP4.150E40 | 國Ⅳ | 4.5L/4缸 | 2 | 110/2300 | 550/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP4E40 | WP4.165E40 | 國Ⅳ | 4.5L/4缸 | 2 | 121/2300 | 600/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP6E40 | WP6.180E40 | 國Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 132/2300 | 680/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP6E40 | WP6.200E40 | 國Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 147/2300 | 760/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP6E40 | WP6.220E40 | 國Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 162/2300 | 850/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP6E40 | WP6.245E40 | 國Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 180/2300 | 900/1100~1700 | 電控高壓共軌+SCR |
WP6E40 | WP6.270E40 | 國Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 199/2500 | 900/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP7E40 | WP7.210E40 | 國Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 155/2300 | 900/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP7E40 | WP7.240E40 | 國Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 176/2300 | 1000/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP7E40 | WP7.270E40 | 國Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 199/2300 | 1100/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP7E40 | WP7.300E40 | 國Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 220/2300 | 1160/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP6E40 | WP6.270E40 | 國Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 199/2500 | 900/1400~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E40 | WP10.270E40 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 199/1900 | 1270/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E40 | WP10.290E40 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 213/1900 | 1340/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E40 | WP10.310E40 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 228/1900 | 1420/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E40 | WP10.336E40 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 247/1900 | 1500/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E41 | WP10.270E41 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 199/2200 | 1150/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E41 | WP10.290E41 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 213/2200 | 1160/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E41 | WP10.310E41 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 228/2200 | 1180/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E41 | WP10.336E41 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 247/2200 | 1300/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E41 | WP10.375E41 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 276/2200 | 1480/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E42 | WP10.270E42 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 199/2200 | 1270/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E42 | WP10.290E42 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 213/2200 | 1340/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E42 | WP10.310E42 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 228/2200 | 1420/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E42 | WP10.336E42 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 247/2200 | 1500/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E42 | WP10.350E42 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 257/2200 | 1550/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E42 | WP10.375E42 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 276/2200 | 1650/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E43 | WP10.270E43 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 199/1900 | 1340/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E43 | WP10.290E43 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 213/1900 | 1420/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E43 | WP10.310E43 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 228/1900 | 1500/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E43 | WP10.336E43 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 247/1900 | 1550/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E43 | WP10.350E43 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 257/1900 | 1600/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP10E43 | WP10.375E43 | 國Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 276/1900 | 1650/1200~1600 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E40 | WP12.336E40 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 247/1900 | 1615/1000~1400 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E40 | WP12.375E40 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E40 | WP12.400E40 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E40 | WP12.430E40 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E40 | WP12.460E40 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 338/1900 | 2110/1000~1400 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E41 | WP12.336E41 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 247/2100 | 1450/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E41 | WP12.375E41 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 276/2100 | 1630/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E41 | WP12.400E41 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 294/2100 | 1780/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E41 | WP12.430E41 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 316/2100 | 1920/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E41 | WP12.460E41 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 338/2100 | 1970/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP12E41 | WP12.480E41 | 國Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 353/2100 | 1970/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP13E40 | WP13.480E40 | 國Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 353/1900 | 2110/1100~1400 | 電控高壓共軌+SCR |
WP13E40 | WP13.500E40 | 國Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 368/2100 | 2100/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP13E40 | WP13.530E40 | 國Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 390/2100 | 2220/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
WP13E40 | WP13.550E40 | 國Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 405/2100 | 2300/1200~1500 | 電控高壓共軌+SCR |
主站蜘蛛池模板:
欧美成人h加勒比海盗
|
亚洲综合日韩中文字幕v在线
|
在线免费观看一区二区三区
|
亚洲精品久久久无码
|
亚洲一区二区偷拍精品
|
h无码精品动漫在线观看导航
|
无码国产福利av私拍
|
亚洲一区二区精品91眼镜
|
午夜精品久久久久成人
|
久久精品国产亚洲av成人
|
日韩精品人成在线播放
|
亚洲精品无码久久
|
日韩在线 | 中文
|
少妇人妻大乳在线视频
|
久久久黄色大片
|
国产免码va在线观看免费
|
在线中文字幕亚洲日韩首页
|
亚洲欧美专区
|
亚洲成人高清在线
|
麻豆精品国产片在线观看
|
精品国产精品国产自在久国产
|
中文字幕aⅴ人妻一区二区
中文字幕a∨无码专区不卡
|
一本色道无码不卡在线观看
|
亚洲一区第一页
|
人妻中文字幕1页
|
日韩大片免费看
|
亚洲天堂免费看
|
午夜无码大尺度福利视频
|
宅男噜噜噜国产在线观看
|
美女强奷到抽搐在线播放
|
久久久无码精品无码国产人妻丝瓜
|
鲁丝片一区二区三区免费
|
国产高潮视频在线观看
|
女同性av片在线观看免费网站
|
国产激情久久久久影院老熟女免费
|
国产成人精品午夜福利在线播放
|
色欲久久九色一区二区三区
|
国产爆乳无码一区二区麻豆
|
国产成人精品午夜福利在线播放
|
成在人线av无码免费高潮水
|
国产精品久久久久无码av色戒
|