工程機(jī)械配套領(lǐng)域: | |||
挖掘機(jī)、平地機(jī)、托泵、起重機(jī)等 | |||
性能參數(shù) | |||
WP7系列工程機(jī)械用柴油機(jī) | |||
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | |
缸數(shù) | —— | 6 | |
缸徑×行程 | (mm) | 108×136 | |
排量 | (L) | 7.47 | |
功率 | (kW) | 116—220 | |
壓縮比 | —— | 18:01 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | (mm) | 逆時針(由飛輪端視) | |
長×寬×高 | (mm) | 1200×777×985 | |
重量 | (kg) | 700 | |
排放 | —— | 非道路三階段 | |
備 注 | 發(fā)動機(jī)最終重量與尺寸,以完成生產(chǎn)規(guī)格為準(zhǔn)。 | ||
型譜表 | |||
機(jī)型型號 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 怠速 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | |
WP7G158E301 | 116/2000 | 630/1200-1500 | 750 |
WP7G173E301 | 127/2000 | 760/1200-1500 | 750 |
WP7G193E301 | 142/2000 | 900/1200-1500 | 750 |
WP7G230E301 | 170/2000 | 1050/1200-1500 | 750 |
WP7G270E300 | 199/2300 | 1200/1200-1500 | 750 |
WP7G300E300 | 220/2300 | 1180/1200-1500 | 750 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)路線:采用電控高壓共軌技術(shù),滿足非道路三階段、道路Ⅳ/Ⅴ排放,排放升級整車變動小
燃油系統(tǒng):濰柴專用“三級保姆濾”,徹底清除燃油中水份、雜質(zhì),大幅降低燃油系統(tǒng)故障率
潤滑系統(tǒng):可實(shí)現(xiàn)機(jī)濾遠(yuǎn)傳,有效提升整車安裝布置及維修保養(yǎng)便利性
進(jìn)氣系統(tǒng):采用徑向密封多級復(fù)合沙塵濾,濾清效率達(dá)到99%,便于濾芯更換保養(yǎng);采用進(jìn)氣加熱功能,滿足寒區(qū)-35℃啟動要求
冷卻系統(tǒng):雙曲面風(fēng)扇,風(fēng)量大,功耗低,噪音低,滿足整車46℃極限環(huán)境使用溫度
傳動系統(tǒng):后置式齒輪系統(tǒng),剪切齒輪設(shè)計,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低
高可靠性:龍門式機(jī)體結(jié)構(gòu),標(biāo)配獨(dú)特的“機(jī)體減振腹板”,提高裙部剛度,采用合理的弧面設(shè)計和有效的加強(qiáng)筋布置
高原能力:可滿足4000m以上海拔使用
性能曲線